---
title: Introduktion till finansmodulen
description: Hantera betalningar, fakturor, biljetter och bankavstämning för din klubb
order: 1
source_hash: 66867c7abc64
slug: introduktion-till-finansmodulen
---

# Introduktion till finansmodulen

**Finans**-modulen hanterar pengar som flödar genom din klubb: deltagarregistreringsavgifter, butikens produkter, fakturor och bankavstämning.

**Väg:** Manager console → **Finans**

Kräver behörighet för **Finanspersonal** (eller klubbadministratör).

## Huvudområden

| Område | Vad det gör |
|------|----------------|
| [Betalningskanaler](integrations-with-payment-systems.md) | Stripe, banklänkar, Montonio, banköverföring |
| [Bankintegration](integration-with-banks.md) | Open Banking — matcha inkommande överföringar till fakturor |
| [Fakturering](invoicing.md) | Visa och hantera fakturor, markera som betalda, exportera |
| Biljetter och prissättning | Per-tävling — se [Hantera biljetter och prissättning](../running-events/managing-tickets-and-pricing.md) |
| [Rabattkoder](discount-codes.md) | Kupongkampanjer |
| [Rabatter för gruppregistrering](bulk-registration-discounts.md) | Rabatter baserade på gruppstorlek |
| [Betalningslänkar](creating-a-payment-link.md) | Engångsbetalningsförfrågningar |
| [Plattformstjänstfakturor](invoices-for-platform-services.md) | Fakturor när du betalar DistantRace för platser |
| [Beställningar](../running-events/managing-orders-and-carts.md) | Deltagarkorgar och betalningar |
| Sammanfattningar | [Köp](purchase-summary.md), [Fakturor](invoice-summary.md), [Avgiftsdetaljer](financial-data-summary.md) |
| [Återbetalningar](refunds-and-transactions.md) | Återbetalningar av kortbetalningar |
| [Onlinebetalningstransaktioner](online-payment-transactions.md) | Stripe, Montonio, gateway-betalningar |
| [Hantera individuella rabattkoder](managing-individual-discount-codes.md) | Redigera enskilda kupongkoder |
| [Årlig inkomstexport](yearly-income-export.md) | Klubbens totala inkomst XLSX per evenemang och månad |

## Deltagarbetalda evenemang

När deltagare betalar registreringsavgifter tar DistantRace ut en **3% plattformsavgift** (minst €0,40 per transaktion) plus betalningsleverantörens avgifter. Se [Kostnader och prissättning](../running-events/costs-and-pricing.md).

## Relaterat

- [Sälja mer produkter i kassan](../running-events/upsell-products-in-checkout.md)
- [Integrationer](../integrations/introduction-to-integrations.md) — e-post/SMS (separat från betalningar)
